提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4502 1 期 4423 1 期 4468 1 期 4476 1 期 4440 1 期 4470
2 期 2195 2 期 2245 2 期 2243 2 期 2257 2 期 2193 2 期 2205
3 期 1104 3 期 1157 3 期 1146 3 期 1131 3 期 1168 3 期 1081
4 期 569 4 期 539 4 期 554 4 期 527 4 期 529 4 期 614
5 期 285 5 期 267 5 期 284 5 期 298 5 期 298 5 期 268
6 期 135 6 期 149 6 期 117 6 期 130 6 期 154 6 期 137
7 期 64 7 期 61 7 期 66 7 期 67 7 期 65 7 期 64
8 期 31 8 期 41 8 期 37 8 期 31 8 期 35 8 期 35
9 期 19 9 期 22 9 期 22 9 期 18 9 期 17 9 期 17
10 期 7 10 期 9 10 期 9 10 期 9 10 期 5 10 期 9
11 期 4 11 期 3 11 期 5 11 期 6 11 期 1 11 期 8
12 期 2 12 期 2 12 期 1 12 期 3 12 期 5 12 期 2
13 期 2 13 期 3 14 期 1 14 期 1 13 期 1 13 期 1
14 期 1 14 期 1 16 期 1
15 期 1
22 期 1