提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4544 1 期 4625 1 期 4559 1 期 4592 1 期 4453 1 期 4584
2 期 2309 2 期 2308 2 期 2304 2 期 2261 2 期 2361 2 期 2290
3 期 1172 3 期 1112 3 期 1201 3 期 1122 3 期 1168 3 期 1114
4 期 586 4 期 566 4 期 586 4 期 612 4 期 560 4 期 564
5 期 283 5 期 300 5 期 274 5 期 300 5 期 299 5 期 273
6 期 139 6 期 127 6 期 125 6 期 153 6 期 146 6 期 157
7 期 81 7 期 82 7 期 73 7 期 75 7 期 67 7 期 69
8 期 37 8 期 34 8 期 28 8 期 36 8 期 41 8 期 41
9 期 17 9 期 23 9 期 16 9 期 19 9 期 14 9 期 21
10 期 8 10 期 6 10 期 9 10 期 8 10 期 14 10 期 10
11 期 8 11 期 2 11 期 3 11 期 3 11 期 8 11 期 6
12 期 3 12 期 2 12 期 4 13 期 2 12 期 2 12 期 3
13 期 1 14 期 2 13 期 3 16 期 1 13 期 1 14 期 1
14 期 1 14 期 1 15 期 1
16 期 1